商品詳情
產(chǎn)品介紹
測(cè)量射線種類(lèi) | α、β、γ和Χ射線 |
測(cè)量量程 |
輻射劑量率:0.01μSv/h-1000μSv/h 脈沖劑量率:0-300,000cpm,0-5,000cps 輻射劑量累計(jì)值:0.001μSv-999999Sv 脈沖劑量累計(jì)值:0-999999 |
靈敏度 | 1μSv/h的Co-60照射環(huán)境下,108個(gè)脈沖或1000cpm/m rem/h |
能量響應(yīng) | 50keV - 3MeV |
射線選擇開(kāi)關(guān) | 對(duì)αβγΧ射線進(jìn)行組合選擇 |
傳感器 | 鹵素填裝GM探測(cè)器 |
輸出端口 | USB電腦連接口(專(zhuān)用USB線延長(zhǎng)線可選,可延長(zhǎng)到100米) |
平均時(shí)間 | 默認(rèn)32秒,可在2秒和120秒之間手動(dòng)或自動(dòng)可調(diào) |
顯示 |
大屏幕6位數(shù)字LCD,帶棒圖顯示,可顯示如下數(shù)據(jù): 輻射劑量率、脈沖劑量率、輻射劑量累計(jì)值、脈沖劑量累計(jì)值、時(shí)間、日期、報(bào)警值、標(biāo)定校正因子、最大輻射劑量率 |
校正 | 可直接調(diào)整校正因子 |
報(bào)警功能 | 可自由設(shè)定報(bào)警值,缺省設(shè)置為5μSv/h |
精度 | <15% |
存儲(chǔ)功能 | 可存儲(chǔ)2000個(gè)數(shù)據(jù),手動(dòng)或自動(dòng)存儲(chǔ) |
軟件 | 可讓數(shù)值實(shí)時(shí)遠(yuǎn)傳到電腦中,進(jìn)行顯示、分析、記錄 |
探測(cè)器工作溫度 | -40℃ 到 75℃ |
重量 | 250克 |
尺寸 | L 170毫米, W 74毫米, H 30毫米 |
電源 | 3節(jié)AAA電池,可連續(xù)工作30天 |
質(zhì)量認(rèn)證 | European CE,US FCC15 |
質(zhì)量保證期 | 主機(jī)一年 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品認(rèn)證
產(chǎn)品案例
產(chǎn)品視頻
本企業(yè)其他產(chǎn)品
更多>>價(jià)格:¥0.00
價(jià)格:¥34020.00
價(jià)格:¥18306.00
價(jià)格:¥162000.00
價(jià)格:¥5011.00